1994 – 2. ročník
Santovka |
||||||||||||||||||
Dátum | 22. – 23. 8.1994 | |||||||||||||||||
Povrch | prírodná tráva | |||||||||||||||||
Systém | 2 skupiny, 7 účastníkov, KO systém | |||||||||||||||||
Muži | 2. ročník – 1994 |
|||||||||||||||||
1. deň | 2. deň | |||||||||||||||||
Frtús | 6 | 6 | Varga | 6 | 3 |
6 |
Rudzan | 6 | 6 | Kohút | 3 | 1 | ||||||
Krahulec | 0 | 4 | Kohút | 2 | 6 |
3 |
Šlosár | 4 | 4 | Frtús | 6 | 6 | ||||||
Kohút | 6 | 4 | 6 | Varga | 2 | 6 | (0) | Rudzan | 6 | 6 | Krahulec | 3 | 4 | |||||
Krahulec | 3 | 6 | 1 | Frtús | 6 | 7 | (7) | Ibrahim | 1 | 2 | Varga | 6 | 6 | |||||
Šlosár | 6 | 6 | Poradie v skupinách: | |||||||||||||||
Ibrahim | 0 | 1 | A | B | ||||||||||||||
Rudzan | Frtús | |||||||||||||||||
Šlosár | Varga | |||||||||||||||||
Ibrahim | Kohút | |||||||||||||||||
Krahulec | ||||||||||||||||||
o 3 miesto | o 5 miesto | |||||||||||||||||
Varga | 7 | Ibrahim | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
Semifinále | Šlosár | 9 | Kohút | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Frtús | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Šlosár | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Finále | ||||||||||||||||||
Rudzan | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Varga | 2 | 2 | Frtús | 6 | 6 | |||||||||||||
Rudzan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nasadenie: 1 – Rudzan, 2 – Frtús, 3 – Šlosár, 4 – Kohút, 5 – Ibrahim, 6 – Krahulec, 7 – Varga